اسعار العملات اليوم في مصر أسعار العملات في الدول العربية

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم في مصر أسعار العملات في الدول العربية
العملة | السعر الحالي الخميس 28 سبتمبر 2017 07:48:06 ص |
---|---|
![]() | 4.70191 ريال سعودي = 4.7019 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2127 ريال سعودي |
![]() | 4.79661 درهم إماراتي = 4.7966 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2085 درهم إماراتي |
![]() | 2.63901 جنيه سوداني = 2.6390 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.3789 جنيه سوداني |
![]() | 0.15541 دينار جزائري = 0.1554 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.4351 دينار جزائري |
![]() | 47.01681 دينار بحريني = 47.0168 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0213 دينار بحريني |
![]() | 0.01511 دينار عراقي = 0.0151 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 66.2342 دينار عراقي |
![]() | 24.93631 دينار اردني = 24.9363 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0401 دينار اردني |
![]() | 58.39691 دينار كويتي = 58.3969 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0171 دينار كويتي |
![]() | 0.01201 ليرة لبنانية = 0.0120 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 83.6565 ليرة لبنانية |
![]() | 13.16631 دينار ليبي = 13.1663 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0760 دينار ليبي |
![]() | 1.86281 درهم مغربي = 1.8628 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5368 درهم مغربي |
![]() | 0.03421 ليرة سورية = 0.0342 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 29.2412 ليرة سورية |
![]() | 0.03051 شلن صومالي = 0.0305 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 32.8312 شلن صومالي |
![]() | 45.74691 ريال عماني = 45.7469 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0219 ريال عماني |
![]() | 4.74731 ريال قطري = 4.7473 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2106 ريال قطري |
![]() | 7.11181 دينار تونسي = 7.1118 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1406 دينار تونسي |
![]() | 0.07041 ريال يمني = 0.0704 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.2091 ريال يمني |
![]() | 0.09851 فرنك جيبوتي = 0.0985 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 10.1502 فرنك جيبوتي |
أسعار العملات العالمية
العملة | السعر الحالي الخميس 28 سبتمبر 2017 07:48:06 ص |
---|---|
![]() | 17.61251 دولار أمريكي = 17.6125 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0568 دولار أمريكي |
![]() | 20.65011 يورو = 20.6501 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0484 يورو |
![]() | 23.54611 جنيه استرليني = 23.5461 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0425 جنيه استرليني |
![]() | 14.08891 دولار كندي = 14.0889 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0710 دولار كندي |
![]() | 13.76411 دولار أسترالي = 13.7641 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0727 دولار أسترالي |
![]() | 0.15571 ين ياباني = 0.1557 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 6.4213 ين ياباني |
صحيفة نبذة الإلكترونية – نضعكم في قلب الحدث ونرصد الأخبار أول بأول التي تشهدها الساحة العربية خاصة أخبار مصر والسعودية، صحيفة نبذة الالكترونية نقدم الخبر بايجاز ليصلك بامتياز
المصدر: وكالات
التعليقات