سعر الذهب عيار 24751سعر الذهب عيار 21657سعر الذهب عيار 18563سعر الذهب عيار 14438سعر الذهب عيار 10313سعر وقية الذهب23352سعر الجنية الذهب5256
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|
عيار 24 | 750 إلى 752 |
---|
عيار 22 | 687 إلى 689 |
---|
عيار 21 | 656 إلى 658 |
---|
عيار 18 | 562 إلى 564 |
---|
عيار 14 | 437 إلى 439 |
---|
عيار 12 | 375 إلى 376 |
---|
الاونصة | 23,316 إلى 23,387 |
---|
الجنيه الذهب | 5,248 إلى 5,264 |
---|
الكيلو | 749,714 إلى 752,000 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 761.79 جنيه | $45.84 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 698.31 جنيه | $42.02 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 666.58 جنيه | $40.11 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 571.35 جنيه | $34.38 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 444.38 جنيه | $26.74 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 380.89 جنيه | $22.92 |
---|
سعر الذهب عيار 9 | 285.67 جنيه | $17.19 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 23,692 جنيه | $1,426 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 5,333 جنيه | $320.90 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 761,787 جنيه | $45,842 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 24, 2019 10:59 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|
23 يوليو | 757.73 | 663.03 | 568.30 | 442.01 | 378.86 |
---|
22 يوليو | 761.01 | 665.90 | 570.77 | 443.92 | 380.50 |
---|
21 يوليو | 760.96 | 665.86 | 570.73 | 443.90 | 380.48 |
---|
20 يوليو | 760.96 | 665.86 | 570.73 | 443.90 | 380.48 |
---|
19 يوليو | 761.88 | 666.66 | 571.42 | 444.43 | 380.94 |
---|
18 يوليو | 772.96 | 676.35 | 579.73 | 450.89 | 386.48 |
---|
17 يوليو | 763.18 | 667.80 | 572.39 | 445.19 | 381.59 |
---|
16 يوليو | 750.52 | 656.72 | 562.90 | 437.80 | 375.26 |
---|
15 يوليو | 756.36 | 661.83 | 567.28 | 441.21 | 378.18 |
---|
14 يوليو | 755.83 | 661.37 | 566.88 | 440.90 | 377.92 |
---|
التعليقات